GURI 2027 — United Arab Emirates
13 universities · United Arab Emirates · GURI 3.1 · Published 2026-11-10
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 1 | Khalifa University | United Arab Emirates | 82.66 | 147 | 235 | 601-700 |
| 274 | 2 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 82.34 | 217 | 235 | 601-700 |
| 374 | 3 | University of Sharjah | United Arab Emirates | 77.89 | 283 | 301–325 | — |
| 421 | 4 | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | 75.90 | 348 | 301–325 | — |
| 435 | 5 | American University of Sharjah (AUS) | United Arab Emirates | 75.33 | 258 | 501–550 | — |
| 437 | 6 | Ajman University | United Arab Emirates | 75.22 | 397 | 376–400 | — |
| 575 | 7 | Al Ain University | United Arab Emirates | 68.76 | 559 | 401–450 | — |
| 643 | 8 | Zayed University | United Arab Emirates | 66.11 | 588 | 501–550 | — |
| 1134 | 9 | American University in Dubai | United Arab Emirates | 48.77 | 620 | — | — |
| 1144 | 10 | Canadian University of Dubai | United Arab Emirates | 48.58 | 616 | — | — |
| 1177 | 11 | American University of Ras Al Khaimah ( AURAK ) | United Arab Emirates | 47.97 | 608 | — | — |
| 1321 | 12 | University of Dubai | United Arab Emirates | 43.44 | 781-790 | — | — |
| 1329 | 13 | Gulf Medical University | United Arab Emirates | 43.25 | — | 1001–1200 | — |
13 results · Page 1 of 1