GURI 2027 — Peru
10 universities · Peru · GURI 3.1 · Published 2026-11-10
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 1 | Pontifical Catholic University of Peru | Peru | 51.92 | 357 | 1601–1800 | — |
| 1267 | 2 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 45.01 | 1001-1200 | 1001–1200 | — |
| 1629 | 3 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 35.10 | 951-1000 | 2001+ | — |
| 1924 | 4 | Universidad Cientifica del Sur | Peru | 25.88 | 1201-1400 | 2001+ | — |
| 2068 | 5 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | Peru | 21.30 | 1401+ | 2001+ | — |
| 2140 | 6 | Universidad de Lima | Peru | 18.99 | 1201-1400 | — | — |
| 2143 | 7 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Peru | 18.72 | — | 2001+ | — |
| 2239 | 8 | University of San Martín de Porres | Peru | 15.72 | — | 2001+ | — |
| 2246 | 9 | Universidad San Ignacio de Loyola | Peru | 15.62 | — | 2001+ | — |
| 2309 | 10 | Universidad César Vallejo | Peru | 14.75 | — | 2001+ | — |
10 results · Page 1 of 1