GURI 2027 — Ireland
10 universities · Ireland · GURI 3.1 · Published 2026-11-10
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | University College Dublin | Ireland | 90.63 | 100 | 212 | 301-400 |
| 117 | 2 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 90.43 | 75 | 171 | 201-300 |
| 192 | 3 | University College Cork | Ireland | 86.23 | 220 | 301–325 | 401-500 |
| 275 | 4 | University of Galway | Ireland | 82.26 | 275 | 326–350 | 601-700 |
| 432 | 5 | Dublin City University | Ireland | 75.43 | 408 | 284 | — |
| 520 | 6 | University of Limerick | Ireland | 71.00 | 388 | 501–550 | — |
| 633 | 7 | University of Maynooth | Ireland | 66.56 | 721-730 | 501–550 | 801-900 |
| 937 | 8 | Technological University Dublin | Ireland | 54.60 | 791-800 | 1001–1200 | — |
| 1096 | 9 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | Ireland | 49.87 | — | 267 | 901-1000 |
| 1948 | 10 | Atlantic Technological University | Ireland | 25.20 | — | 1601–1800 | — |
10 results · Page 1 of 1