GURI 2027 — Austria
15 universities · Austria · GURI 3.1 · Published 2026-11-10
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | University of Vienna | Austria | 92.06 | 140 | 95 | 101-150 |
| 203 | 2 | Vienna University of Technology | Austria | 85.59 | 191 | 301–325 | 301-400 |
| 207 | 3 | Universität Innsbruck | Austria | 85.43 | 333 | 301–325 | 201-300 |
| 302 | 4 | Graz University of Technology | Austria | 81.17 | 409 | 401–450 | 401-500 |
| 331 | 5 | Medical University of Vienna | Austria | 79.70 | — | 180 | 201-300 |
| 403 | 6 | Central European University | Austria | 76.77 | 239 | 269 | — |
| 474 | 7 | Johannes Kepler University Linz | Austria | 73.22 | 458 | 401–450 | 901-1000 |
| 542 | 8 | University of Salzburg | Austria | 69.91 | 572 | 701–800 | 901-1000 |
| 732 | 9 | Medical University of Graz | Austria | 62.39 | — | 221 | 501-600 |
| 736 | 10 | Medical University of Innsbruck | Austria | 62.20 | — | 239 | 501-600 |
| 742 | 11 | University of Klagenfurt | Austria | 61.86 | 683 | 551–600 | — |
| 802 | 12 | BOKU University | Austria | 59.53 | — | 651–700 | — |
| 807 | 13 | Montanuniversität Leoben | Austria | 59.22 | 851-900 | 801–1000 | — |
| 1114 | 14 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria | 49.40 | 696 | — | — |
| 1348 | 15 | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | Austria | 42.62 | — | — | 501-600 |
15 results · Page 1 of 1