GURI 2026 — United Arab Emirates
13 universities · United Arab Emirates · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 1 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 82.00 | 229 | 201–250 | 701-800 |
| 273 | 2 | Khalifa University | United Arab Emirates | 81.77 | 177 | 201–250 | 601-700 |
| 393 | 3 | University of Sharjah | United Arab Emirates | 76.41 | 328 | 301–350 | 901-1000 |
| 418 | 4 | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | 75.24 | 391 | 201–250 | — |
| 459 | 5 | American University of Sharjah (AUS) | United Arab Emirates | 73.14 | 272 | 501–600 | — |
| 471 | 6 | Ajman University | United Arab Emirates | 72.63 | 440 | 401–500 | — |
| 550 | 7 | Al Ain University | United Arab Emirates | 68.79 | 558 | 401–500 | — |
| 613 | 8 | Zayed University | United Arab Emirates | 65.95 | 595 | 401–500 | — |
| 1065 | 9 | Canadian University of Dubai | United Arab Emirates | 49.04 | 604 | — | — |
| 1072 | 10 | American University of Ras Al Khaimah ( AURAK ) | United Arab Emirates | 48.64 | 591 | — | — |
| 1189 | 11 | American University in Dubai | United Arab Emirates | 45.15 | 678 | — | — |
| 1442 | 12 | University of Dubai | United Arab Emirates | 37.38 | 851-900 | — | — |
| 2293 | 13 | New York University Abu Dhabi | United Arab Emirates | 18.33 | — | — | 801-900 |
13 results · Page 1 of 1