GURI 2026 — Hong Kong SAR, China
9 universities · Hong Kong SAR, China · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 94.65 | 11 | 33 | 67 |
| 84 | 2 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 91.92 | 32 | 41 | 101-150 |
| 93 | 3 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR, China | 91.40 | 54 | 80 | 151-200 |
| 107 | 4 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 90.37 | 63 | 73 | 99 |
| 128 | 5 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR, China | 89.51 | 44 | 58 | 201-300 |
| 271 | 6 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong SAR, China | 81.91 | 244 | 201–250 | 601-700 |
| 396 | 7 | The Education University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 76.22 | 530 | 195 | 801-900 |
| 451 | 8 | Lingnan University | Hong Kong SAR, China | 73.66 | 701-710 | 301–350 | 901-1000 |
| 1328 | 9 | Hong Kong Metropolitan University | Hong Kong SAR, China | 40.61 | 781-790 | — | — |
9 results · Page 1 of 1