GURI 2025 — Peru
11 universities · Peru · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | 1 | Pontifical Catholic University of Peru | Peru | 48.37 | 359 | 1501+ | — |
| 1289 | 2 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 42.22 | 1001-1200 | 1001–1200 | — |
| 1370 | 3 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 40.21 | 901-950 | — | — |
| 1482 | 4 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Peru | 36.59 | 1201-1400 | 1501+ | — |
| 1787 | 5 | Universidad de Lima | Peru | 29.64 | 1001-1200 | — | — |
| 1788 | 6 | Universidad del Pacífico | Peru | 29.64 | 1001-1200 | — | — |
| 1793 | 7 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | Peru | 29.52 | 1201-1400 | 1501+ | — |
| 2046 | 8 | Universidad San Ignacio de Loyola | Peru | 23.90 | 1401+ | 1501+ | — |
| 2148 | 9 | Universidad Cientifica del Sur | Peru | 22.09 | — | 1501+ | — |
| 2167 | 10 | Universidad Nacional de Ingeniería Peru | Peru | 21.70 | 1201-1400 | — | — |
| 2199 | 11 | Universidad de Piura | Peru | 20.60 | 1201-1400 | — | — |
11 results · Page 1 of 1