GURI 2025 — Ecuador
13 universities · Ecuador · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 1 | Universidad Espíritu Santo | Ecuador | 51.92 | — | 601–800 | — |
| 1227 | 2 | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) | Ecuador | 43.77 | 801-850 | 1201–1500 | — |
| 1418 | 3 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Ecuador | 38.53 | 951-1000 | 1501+ | — |
| 1534 | 4 | Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) | Ecuador | 35.13 | 1001-1200 | 1501+ | — |
| 1585 | 5 | University of Las Américas (UDLA) | Ecuador | 33.52 | 1201-1400 | 1501+ | — |
| 1588 | 6 | Escuela Politécnica Nacional | Ecuador | 33.45 | 1201-1400 | 1501+ | — |
| 1624 | 7 | University of Cuenca | Ecuador | 32.86 | 1401+ | 1501+ | — |
| 1857 | 8 | Universidad Tecnica Particular De Loja (UTPL) | Ecuador | 26.70 | 1401+ | 1501+ | — |
| 1871 | 9 | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ex - Escuela Politécnica del Ejército) | Ecuador | 26.33 | 1401+ | 1501+ | — |
| 1888 | 10 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | Ecuador | 25.93 | 1401+ | 1501+ | — |
| 2067 | 11 | Universidad Central del Ecuador | Ecuador | 23.70 | 1201-1400 | — | — |
| 2082 | 12 | Universidad Técnica de Manabí | Ecuador | 23.53 | — | 1501+ | — |
| 2262 | 13 | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | 12.05 | 1401+ | — | — |
13 results · Page 1 of 1