GURI 2024 — United Arab Emirates
11 universities · United Arab Emirates · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | Khalifa University | United Arab Emirates | 75.42 | 230 | 251–300 | 801-900 |
| 378 | 2 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 74.57 | 290 | 301–350 | 801-900 |
| 497 | 3 | University of Sharjah | United Arab Emirates | 68.95 | 465 | 351–400 | 901-1000 |
| 577 | 4 | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | 65.34 | 580 | 251–300 | — |
| 594 | 5 | American University of Sharjah (AUS) | United Arab Emirates | 64.52 | 364 | 601–800 | — |
| 698 | 6 | Zayed University | United Arab Emirates | 59.86 | 701-710 | 401–500 | — |
| 943 | 7 | Ajman University | United Arab Emirates | 50.97 | 551 | — | — |
| 957 | 8 | Canadian University of Dubai | United Arab Emirates | 50.37 | 551 | — | — |
| 1014 | 9 | American University in Dubai | United Arab Emirates | 48.34 | 601-610 | — | — |
| 1031 | 10 | Al Ain University | United Arab Emirates | 47.60 | 611-620 | — | — |
| 1384 | 11 | University of Dubai | United Arab Emirates | 38.58 | 801-850 | — | — |
11 results · Page 1 of 1