GURI 2024 — Netherlands
13 universities · Netherlands · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | University of Amsterdam | Netherlands | 92.13 | 53 | 61 | 101-150 |
| 49 | 2 | Delft University of Technology | Netherlands | 92.03 | 47 | 48 | 151-200 |
| 62 | 3 | University of Groningen | Netherlands | 90.88 | 139 | 79 | 76 |
| 66 | 4 | Leiden University | Netherlands | 90.47 | 126 | 77 | 101-150 |
| 112 | 5 | Wageningen University & Research | Netherlands | 88.39 | 151 | 64 | 151-200 |
| 131 | 6 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 87.53 | 207 | 125 | 151-200 |
| 141 | 7 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 86.85 | 176 | 99 | 88 |
| 148 | 8 | Radboud University | Netherlands | 86.49 | 222 | 140 | 101-150 |
| 179 | 9 | Utrecht University | Netherlands | 84.86 | 107 | — | 52 |
| 195 | 10 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 83.93 | 124 | 168 | 401-500 |
| 218 | 11 | Maastricht University | Netherlands | 82.66 | 256 | 138 | 201-300 |
| 230 | 12 | University of Twente | Netherlands | 81.87 | 210 | 184 | 401-500 |
| 334 | 13 | Tilburg University | Netherlands | 76.88 | 371 | 201–250 | 701-800 |
13 results · Page 1 of 1