GURI 2024 — Japan
85 universities · Japan · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | The University of Tokyo | Japan | 93.83 | 28 | 29 | 27 |
| 44 | 2 | Kyoto University | Japan | 92.34 | 46 | 55 | 39 |
| 104 | 3 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 88.91 | 91 | 191 | 151-200 |
| 118 | 4 | Tohoku University | Japan | 87.93 | 113 | 130 | 201-300 |
| 124 | 5 | The University of Osaka | Japan | 87.72 | 80 | 175 | 151-200 |
| 134 | 6 | Nagoya University | Japan | 87.36 | 176 | 201–250 | 101-150 |
| 205 | 7 | Kyushu University | Japan | 83.17 | 164 | 301–350 | 301-400 |
| 223 | 8 | Hokkaido University | Japan | 82.40 | 196 | 351–400 | 201-300 |
| 325 | 9 | University of Tsukuba | Japan | 77.35 | 355 | 351–400 | 201-300 |
| 330 | 10 | Keio University | Japan | 77.10 | 214 | 601–800 | 301-400 |
| 430 | 11 | Waseda University | Japan | 71.85 | 199 | 801–1000 | 701-800 |
| 463 | 12 | Hiroshima University | Japan | 70.37 | 472 | 601–800 | 401-500 |
| 502 | 13 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 68.86 | 611-620 | 401–500 | 701-800 |
| 503 | 14 | Kobe University | Japan | 68.83 | 476 | 601–800 | 501-600 |
| 684 | 15 | Chiba University | Japan | 60.69 | 701-710 | 801–1000 | 601-700 |
| 713 | 16 | Okayama University | Japan | 59.40 | 901-950 | 801–1000 | 501-600 |
| 724 | 17 | Yokohama City University | Japan | 59.00 | 801-850 | 801–1000 | 801-900 |
| 761 | 18 | Tokyo University of Science (RIKADAI) | Japan | 57.00 | 661-670 | 1201–1500 | 601-700 |
| 778 | 19 | Hitotsubashi University | Japan | 56.32 | 481 | — | — |
| 787 | 20 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 55.96 | 801-850 | 801–1000 | 901-1000 |
| 839 | 21 | Kumamoto University | Japan | 54.03 | 901-950 | 801–1000 | 901-1000 |
| 867 | 22 | Niigata University | Japan | 52.99 | 851-900 | 1001–1200 | 901-1000 |
| 870 | 23 | Kanazawa University | Japan | 52.89 | 851-900 | 1001–1200 | 801-900 |
| 912 | 24 | The University of Aizu | Japan | 51.92 | — | 601–800 | — |
| 917 | 25 | Shinshu University | Japan | 51.83 | 1001-1200 | 1001–1200 | 601-700 |
| 936 | 26 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University | Japan | 51.33 | — | — | 301-400 |
| 938 | 27 | Osaka Metropolitan University | Japan | 51.29 | 721-730 | 1201–1500 | 601-700 |
| 959 | 28 | Nagasaki University | Japan | 50.24 | 801-850 | 1201–1500 | 801-900 |
| 996 | 29 | Ritsumeikan University | Japan | 49.01 | 631-640 | 1201–1500 | — |
| 1009 | 30 | Tokyo Metropolitan University | Japan | 48.52 | 951-1000 | 801–1000 | — |
| 1028 | 31 | Kyoto Prefectural University of Medicine | Japan | 47.72 | — | 801–1000 | — |
| 1033 | 32 | Kindai University | Japan | 47.59 | 1201-1400 | 1001–1200 | 701-800 |
| 1060 | 33 | Juntendo University | Japan | 46.82 | — | 601–800 | 701-800 |
| 1086 | 34 | Gifu University | Japan | 46.12 | 951-1000 | 1001–1200 | — |
| 1162 | 35 | Sophia University | Japan | 44.67 | 901-950 | 1201–1500 | — |
| 1196 | 36 | Gunma University | Japan | 42.67 | 951-1000 | 1201–1500 | — |
| 1197 | 37 | Yokohama National University | Japan | 42.67 | 951-1000 | 1201–1500 | — |
| 1222 | 38 | Kagoshima University | Japan | 42.05 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1229 | 39 | Meiji University | Japan | 41.88 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1232 | 40 | Nippon Medical School | Japan | 41.69 | — | 1001–1200 | — |
| 1254 | 41 | Kyushu Institute of Technology | Japan | 41.02 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1261 | 42 | Kansai Medical University | Japan | 40.89 | — | 1001–1200 | — |
| 1278 | 43 | Wakayama Medical University | Japan | 40.32 | — | 1001–1200 | — |
| 1284 | 44 | Nagoya City University | Japan | 40.15 | — | 1001–1200 | — |
| 1302 | 45 | Tokai University | Japan | 39.85 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1309 | 46 | Fujita Health University | Japan | 39.69 | — | 1001–1200 | — |
| 1312 | 47 | Kyoto Institute of Technology | Japan | 39.62 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1313 | 48 | Tokushima University | Japan | 39.62 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1314 | 49 | Yamaguchi University | Japan | 39.62 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1320 | 50 | Aichi Medical University | Japan | 39.45 | — | 1001–1200 | — |
85 results · Page 1 of 2