GURI 2024 — Ecuador
11 universities · Ecuador · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 1 | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) | Ecuador | 49.02 | 801-850 | 1001–1200 | — |
| 1339 | 2 | Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) | Ecuador | 39.32 | 1001-1200 | 1201–1500 | — |
| 1399 | 3 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Ecuador | 38.33 | 901-950 | 1501+ | — |
| 1424 | 4 | Escuela Politécnica Nacional | Ecuador | 37.86 | 1001-1200 | 1501+ | — |
| 1596 | 5 | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ex - Escuela Politécnica del Ejército) | Ecuador | 31.92 | 1201-1400 | 1501+ | — |
| 1847 | 6 | Universidad Tecnica Particular De Loja (UTPL) | Ecuador | 24.70 | 1401+ | 1501+ | — |
| 1867 | 7 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | Ecuador | 23.93 | 1401+ | 1501+ | — |
| 2026 | 8 | Universidad Central del Ecuador | Ecuador | 21.70 | 1201-1400 | — | — |
| 2111 | 9 | University of Las Américas (UDLA) | Ecuador | 17.77 | 1201-1400 | — | — |
| 2138 | 10 | University of Cuenca | Ecuador | 12.92 | 1401+ | — | — |
| 2159 | 11 | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | 10.05 | 1401+ | — | — |
11 results · Page 1 of 1