GURI 2024 — Austria
14 universities · Austria · GURI 3.1 — captured current published display; stored config: GURI 2.0
| Global Rank | Country Rank | University | Country | GURI Score | QS | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | University of Vienna | Austria | 89.80 | 130 | 119 | 101-150 |
| 184 | 2 | Vienna University of Technology | Austria | 84.68 | 184 | 251–300 | 301-400 |
| 261 | 3 | Universität Innsbruck | Austria | 80.51 | 362 | 301–350 | 301-400 |
| 346 | 4 | Medical University of Vienna | Austria | 75.88 | — | 201–250 | 201-300 |
| 381 | 5 | Graz University of Technology | Austria | 74.50 | 421 | 501–600 | 501-600 |
| 471 | 6 | Johannes Kepler University Linz | Austria | 70.07 | 446 | 401–500 | 801-900 |
| 586 | 7 | University of Salzburg | Austria | 64.81 | 681-690 | 601–800 | 801-900 |
| 637 | 8 | University of Klagenfurt | Austria | 63.11 | 580 | 501–600 | — |
| 733 | 9 | Medical University of Innsbruck | Austria | 58.40 | — | 251–300 | 501-600 |
| 819 | 10 | Medical University of Graz | Austria | 54.79 | — | 201–250 | 601-700 |
| 971 | 11 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria | 49.66 | 661-670 | — | — |
| 986 | 12 | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | Austria | 49.22 | — | — | 401-500 |
| 1201 | 13 | Montanuniversität Leoben | Austria | 42.62 | — | 1001–1200 | — |
| 1941 | 14 | University of Veterinary Medicine, Vienna | Austria | 22.80 | — | — | 801-900 |
14 results · Page 1 of 1